Прайс лист на натяжные потолки от компании LOFT — за 1м2
| Материал | Страна | Толщина, мм | Цена с установкой, руб/м2 |
| MSD Classic | Китай | 0.171-0.185 | 490, руб/м2 -20% |
| MSD Premium | Тайвань | 0.171-0.185 | 570, руб/м2 -20% |
| MSD Evolution | Тайвань | 0.181-0.195 | 600, руб/м2 -20% |
| Bauf 205 | Германия | 0.195-0.205 | 600, руб/м2 -20% |
| Bauf 230 | Германия | 0.25-0.30 | 750, руб/м2 |
| Bauf 270 | Германия | 0.60-0.70 | 900, руб/м2 |
| Teqtum EURO | Германия | 0.20-0.24 | 1400, руб/м2 |
| Teqtum KM2 | Германия | 0.21-0.24 | 1400, руб/м2 |
| Материал | Страна | Толщина, мм | Цена с установкой, руб/м2 |
| Descor | Германия | 0.32-0.35 | 1900, руб/м2 |
| Clipso | Франция | 0.38-0.40 | 4000, руб/м2 |
| JM-Ceiling | Германия | 0.37-0.40 | 3200, руб/м2 |
| Название | Ед.изм. | Цена с установкой |
| Контурные | п.м. | 1050, руб. |
| Контурные 3D | п.м. | 1100, руб. |
| Парящие | п.м. | 1100, руб. -20% |
| Парящие ПК-16 (Черный профиль) | п.м. | 1650, руб. |
| С подсветкой (Полный засвет) | м2 | Индивидуальный расчет |
| Световые линии flexy | п.м. | 2400, руб. -20% |
| Световые линии SLOTT line | п.м. | 5500, руб. |
| Нишевая световая линия SLOTT | п.м. | 6000, руб. |
| Название | Ед.изм. | Цена с установкой |
| Двухуровневые flexy стандарт | п.м. | 2400, руб. -20% |
| Двухуровневые flexy бесщелевой | п.м. | 2500, руб. -20% |
| Двухуровневые flexy с подсветкой | п.м. | 2600, руб. -20% |
| SLOTT 40 (Черный/Белый) | п.м. | 3400, руб. |
| SLOTT 60 (Черный/Белый) | п.м. | 3600, руб. |
| SLOTT 80 (Черный/Белый) | п.м. | 4300, руб. |
| Название | Ед.изм. | Цена с установкой |
| Теневые Бизон (ПВХ) | п.м. | 450, руб. |
| Теневые Euro Kraab (Алюминий) | п.м. | 1100, руб. -20% |
| Бесщелевой Euro Kraab 4.0 | п.м. | 1500, руб. |
| Накладной трек | п.м. | 1000, руб. |
| Трек LumFer TR23 (48V) | п.м. | 5700, руб. |
| Трек-система Lumfer S25 (220V) | п.м. | 5500, руб. |
| Трек-система luminotti slimline | п.м. | Цена по запросу |
| Трек-система SLOTT slimline | п.м. | Цена по запросу |
| Магнитная трек-система slott for technolight | п.м. | Цена по запросу |
| Название | Ед.изм. | Цена с установкой |
| Карниз ПВХ | п.м. | 900, руб. -20% |
| Ниша для карниза Lumfer DK | п.м. | 1600, руб. -20% |
| Карниз ПК-5 (Алюминий) | п.м. | 1700, руб. -20% |
| Карниз Flexy SHTORKA 01 (Алюминий) Для ванной комнаты | п.м. | 2400, руб. -20% |
| Ниша для карниза Flexy GARDINA 05 | п.м. | 2700, руб. -20% |
| Карниз ПК-14 (Алюминий) | п.м. | 2900, руб. |
| Карниз ПК-15 (Алюминий) | п.м. | 1700, руб. -20% |
| Карниз LumFer SK NOVUS | п.м. | 4500, руб. |
| Карниз LumFer SK Magnum | п.м. | 5200, руб. |
| Карниз SLOTT Парсек | п.м. | 16000, руб. |
| Карниз система SLOTT motion | п.м. | По запросу, руб. |
Скидка 20% на полотна и некоторые комплектующие действует до 31.10.2025 года.
Уточняйте всю информацию у менеджеров. Звонки принимаем с 9:00 - 20:00 без праздников и выходных.



